Aviscar Inc.
1 Convair Drive East, Toronto, Ontario, M9W6Z9, Canada (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Principaux ministères acheteurs
- Public Services and Procurement Canada17 · $7,220,299
Principales catégories
Autres fournisseurs en PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | RENTAL OF PASSENGER VEHICLES | Public Services and Procurement Canada | $165,671 | Inconnu |
| 2021-06-29 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $29,834 | Inconnu |
| 2020-01-14 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $30,908 | Inconnu |
| 2020-01-13 | Vehicle Rental Services-Miramar, CA, USA | Public Services and Procurement Canada | $60,560 | Inconnu |
| 2019-05-22 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $4,000,000 | Inconnu |
| 2019-04-09 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $28,156 | Inconnu |
| 2019-01-22 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $60,421 | Inconnu |
| 2019-01-11 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $37,219 | Inconnu |
| 2019-01-10 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $28,541 | Inconnu |
| 2019-01-07 | 2019 - Car Rental Directory | Public Services and Procurement Canada | $1,500,000 | Inconnu |
| 2018-06-12 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $381,335 | Inconnu |
| 2018-05-03 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $221,795 | Inconnu |
| 2018-02-23 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | Inconnu | Inconnu |
| 2018-02-17 | TRUCKS AND TRUCK TRACTORS, WHEELED - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | Inconnu | Inconnu |
| 2018-02-05 | VEHICLE RENTALS - Miramar California | Public Services and Procurement Canada | $62,698 | Inconnu |
| 2018-01-30 | Vehicle rental - Belle Chasse NO | Public Services and Procurement Canada | $113,161 | Inconnu |
| 2012-10-31 | RPSO - Light Vehicle Rental | Public Services and Procurement Canada | $500,000 | Inconnu |
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
43 contrat(s) · $3,918,766 · 2016-05-31 – 2026-01-15. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Road motor vehicles - non-military | Royal Canadian Mounted Police | $30,670 | 1 |
| 2026-01-15 | Road motor vehicles - non-military | Royal Canadian Mounted Police | $11,711 | 1 |
| 2025-11-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $13,539 | Inconnu |
| 2025-11-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $27,077 | Inconnu |
| 2025-11-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $25,213 | Inconnu |
| 2025-11-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $32,480 | Inconnu |
| 2025-11-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $28,548 | Inconnu |
| 2025-11-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $11,166 | Inconnu |
| 2025-10-07 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $42,519 | Inconnu |
| 2025-09-19 | Road motor vehicles - non-military | Royal Canadian Mounted Police | $12,307 | 1 |
| 2025-07-03 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $65,051 | Inconnu |
| 2025-04-15 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $11,334 | 1 |
| 2024-09-10 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $440,995 | 2 |
| 2024-09-10 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $1,891,013 | 2 |
| 2023-04-20 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $27,580 | Inconnu |
| 2022-04-12 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $212,539 | Inconnu |
| 2021-05-07 | Rental of Motor and Other Vehicles | Parks Canada | $19,364 | Inconnu |
| 2021-05-07 | Rental of Motor and Other Vehicles | Parks Canada | $32,691 | Inconnu |
| 2021-04-01 | Rental of Motor and Other Vehicles | Parks Canada | $16,713 | Inconnu |
| 2021-01-04 | Rental of Motor and Other Vehicles | Parks Canada | $12,526 | Inconnu |
| 2020-09-03 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $42,111 | Inconnu |
| 2020-01-14 | Rental of Motor and Other Vehicles | National Defence | $48,169 | Inconnu |
| 2020-01-14 | Rental of Motor and Other Vehicles | National Defence | $38,200 | Inconnu |
| 2020-01-13 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $68,325 | Inconnu |
| 2019-09-18 | Rental of Motor and Other Vehicles | National Defence | $30,264 | Inconnu |
| 2019-04-09 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $27,751 | Inconnu |
| 2019-02-01 | Other Business services not Elsewhere Specified | Royal Canadian Mounted Police | $31,503 | Inconnu |
| 2019-01-10 | Rental of motor and other vehicles | National Defence | $44,109 | Inconnu |
| 2018-12-14 | Other Business services not Elsewhere Specified | Royal Canadian Mounted Police | $19,962 | Inconnu |
| 2018-11-19 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $17,998 | Inconnu |
| 2018-06-12 | Rental of Motor and Other Vehicles | National Defence | $59,366 | Inconnu |
| 2018-05-24 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $59,451 | Inconnu |
| 2018-05-24 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $108,852 | Inconnu |
| 2018-05-14 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $100,000 | Inconnu |
| 2018-03-23 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $18,396 | Inconnu |
| 2017-12-12 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $16,097 | Inconnu |
| 2017-12-12 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $42,340 | Inconnu |
| 2017-11-27 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $25,869 | Inconnu |
| 2017-09-12 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $18,971 | Inconnu |
| 2017-09-12 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $37,942 | Inconnu |
| 2017-08-29 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $28,456 | Inconnu |
| 2017-08-29 | Rental of motor and other vehicles | Royal Canadian Mounted Police | $39,753 | Inconnu |
| 2016-05-31 | Rental of Motor and Other Vehicles | Parks Canada | $29,846 | Inconnu |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.