Brent Moore & Associates Inc.
915 St-Joseph<br>915, boul. St-Joseph, Gatineau, Quebec, J8Z1S8, Canada (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Principaux ministères acheteurs
- Public Services and Procurement Canada1 · $69,439
Principales catégories
Autres fournisseurs en Conference Planning Services
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-08 | Conference Planning Services | Public Services and Procurement Canada | $69,439 | Inconnu |
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
180 contrat(s) · $13,737,937 · 2004-06-18 – 2015-05-07. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-07 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $86,749 | Inconnu |
| 2015-03-24 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $70,774 | Inconnu |
| 2015-03-24 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $88,774 | Inconnu |
| 2015-03-16 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $87,371 | Inconnu |
| 2015-03-04 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $76,064 | Inconnu |
| 2014-12-23 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $114,066 | Inconnu |
| 2014-12-22 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $78,238 | Inconnu |
| 2014-12-09 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $82,845 | Inconnu |
| 2014-12-09 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $80,839 | Inconnu |
| 2014-11-13 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $82,845 | Inconnu |
| 2014-11-13 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $85,570 | Inconnu |
| 2014-11-13 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $69,508 | Inconnu |
| 2014-09-08 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $84,021 | Inconnu |
| 2014-09-04 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $72,021 | Inconnu |
| 2014-09-04 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $58,651 | Inconnu |
| 2014-09-03 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $65,400 | Inconnu |
| 2014-08-26 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $74,275 | Inconnu |
| 2014-08-26 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $74,275 | Inconnu |
| 2014-08-26 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $73,335 | Inconnu |
| 2014-08-26 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $54,547 | Inconnu |
| 2014-05-16 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $82,679 | Inconnu |
| 2014-05-15 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $63,575 | Inconnu |
| 2014-05-09 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $56,849 | Inconnu |
| 2014-04-15 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $71,311 | Inconnu |
| 2014-02-27 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $69,937 | Inconnu |
| 2014-02-27 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $40,560 | Inconnu |
| 2014-01-07 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $68,014 | Inconnu |
| 2014-01-07 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $69,504 | Inconnu |
| 2014-01-07 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $47,604 | Inconnu |
| 2014-01-07 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $41,656 | Inconnu |
| 2013-12-13 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $65,924 | Inconnu |
| 2013-12-13 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $47,136 | Inconnu |
| 2013-12-03 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $65,128 | Inconnu |
| 2013-12-03 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $65,128 | Inconnu |
| 2013-12-03 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $98,491 | Inconnu |
| 2013-11-29 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $42,517 | Inconnu |
| 2013-10-15 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $104,946 | Inconnu |
| 2013-10-02 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $69,907 | Inconnu |
| 2013-10-02 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $57,308 | Inconnu |
| 2013-10-02 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $43,691 | Inconnu |
| 2013-09-25 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $42,740 | Inconnu |
| 2013-05-03 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $73,775 | Inconnu |
| 2013-03-19 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $59,279 | Inconnu |
| 2013-03-19 | Management Consulting | Employment and Social Development Canada | $52,209 | Inconnu |
| 2013-02-05 | Non-Public Servant Travel-Support core mandate activities | Employment and Social Development Canada | $51,955 | Inconnu |
| 2013-01-22 | Non-Public Servant Travel-Support core mandate activities | Employment and Social Development Canada | $73,391 | Inconnu |
| 2013-01-22 | Non-Public Servant Travel-Support core mandate activities | Employment and Social Development Canada | $73,231 | Inconnu |
| 2013-01-22 | Non-Public Servant Travel-Support core mandate activities | Employment and Social Development Canada | $72,550 | Inconnu |
| 2013-01-22 | Non-Public Servant Travel-Support core mandate activities | Employment and Social Development Canada | $54,389 | Inconnu |
| 2013-01-22 | Non-Public Servant Travel-Support core mandate activities | Employment and Social Development Canada | $46,179 | Inconnu |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.