CANON
CA (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Contrats remportés
0
Valeur totale adjugée
$0
Première adjudication (dans les données)
Inconnu
Dernière adjudication
Inconnu
Principaux ministères acheteurs
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
100 contrat(s) · $2,322,081 · 2004-09-29 – 2024-08-14. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | Computer equipment related to distributed computing environment (DCE)-Desktop/personal/portable (includes all related parts and peripherals) | National Defence | $10,885 | Inconnu |
| 2023-09-06 | Lease of printer | RCMP External Review Committee | $16,096 | 1 |
| 2022-03-02 | Other equipment and Parts | National Defence | $19,729 | Inconnu |
| 2020-12-20 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | Patented Medicine Prices Review Board Canada | $12,778 | 1 |
| 2020-12-20 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | Patented Medicine Prices Review Board Canada | $30,719 | 1 |
| 2020-01-15 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $11,878 | Inconnu |
| 2019-11-22 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $10,920 | Inconnu |
| 2019-11-04 | Photographic or Cinematography Goods | National Defence | $13,921 | Inconnu |
| 2019-10-17 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $12,395 | Inconnu |
| 2019-10-17 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $11,676 | Inconnu |
| 2019-10-16 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $10,920 | Inconnu |
| 2019-10-07 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $10,920 | Inconnu |
| 2019-10-01 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $13,151 | Inconnu |
| 2019-08-26 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $11,288 | Inconnu |
| 2019-08-01 | Rental of machinery, office furniture and fixtures | Health Canada | $50,395 | Inconnu |
| 2019-08-01 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $26,302 | Inconnu |
| 2019-08-01 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $13,151 | Inconnu |
| 2019-08-01 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $12,033 | Inconnu |
| 2019-08-01 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $25,751 | Inconnu |
| 2019-07-18 | MISCELLANEOUS OFFICE MACHINES - LEASE | National Defence | $167,010 | Inconnu |
| 2019-05-28 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $12,600 | Inconnu |
| 2019-05-23 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $23,310 | Inconnu |
| 2019-05-22 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $42,288 | Inconnu |
| 2019-05-16 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $11,272 | Inconnu |
| 2019-05-06 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $16,831 | Inconnu |
| 2019-05-06 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $13,599 | Inconnu |
| 2019-04-25 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $18,685 | Inconnu |
| 2019-04-08 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $11,602 | Inconnu |
| 2019-04-08 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $12,353 | Inconnu |
| 2019-03-26 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $27,032 | Inconnu |
| 2019-03-12 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $12,600 | Inconnu |
| 2019-03-04 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $50,477 | Inconnu |
| 2019-02-06 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $17,698 | Inconnu |
| 2019-01-21 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $16,713 | Inconnu |
| 2019-01-16 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $12,353 | Inconnu |
| 2019-01-02 | Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | National Defence | $11,990 | Inconnu |
| 2019-01-01 | Rental of machinery, office furniture and fixtures | Health Canada | $34,688 | Inconnu |
| 2018-12-11 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $11,504 | Inconnu |
| 2018-12-06 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $10,024 | Inconnu |
| 2018-12-06 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $15,545 | Inconnu |
| 2018-12-04 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $12,591 | Inconnu |
| 2018-12-04 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $12,591 | Inconnu |
| 2018-12-04 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $22,924 | Inconnu |
| 2018-12-04 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $43,591 | Inconnu |
| 2018-12-01 | Rental of machinery, office furniture and fixtures | Health Canada | $39,217 | Inconnu |
| 2018-12-01 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $10,333 | Inconnu |
| 2018-11-30 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $10,333 | Inconnu |
| 2018-11-30 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $12,591 | Inconnu |
| 2018-11-06 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $11,453 | Inconnu |
| 2018-11-02 | Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | National Defence | $11,602 | Inconnu |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.