Larry Penner Enterprises Inc.
29 Mountain View Road, Centreport, Manitoba, R4B 0A3, CA (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Offres à commandes et arrangements en matière d'approvisionnement détenus
1 actifs, 0 expirés dans l'ensemble de données fédéral actuel. Correspondance par nom de fournisseur. Ce que signifient ces types
| Accord | Type | Pour | Octroyé | Expire |
|---|---|---|---|---|
| E60HL-250020-008-HL - Larry Penner CW2413922 | NMSO | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 2025-08-12 | 2027-08-31 |
Principaux ministères acheteurs
- Public Services and Procurement Canada11 · $22,733,419
Principales catégories
Autres fournisseurs en Middle Distillate Fuels
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | E60HL-250020 - Diesel Fuel, Automotive Gasoline, and Heating Fuel | Public Services and Procurement Canada | $282,640 | Inconnu |
| 2024-02-15 | M5000-244661 - Fuel Delivered via Manitoba Winter Road | Public Services and Procurement Canada | -$10,820Modification | Inconnu |
| 2023-08-21 | E60HL-230020 - Diesel Fuel, Automotive Gasoline, and Heating Fuel | Public Services and Procurement Canada | $304,488 | Inconnu |
| 2021-08-20 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $927,006 | Inconnu |
| 2019-08-23 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $4,664,332 | Inconnu |
| 2017-08-18 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $2,068,360 | Inconnu |
| 2015-08-21 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $4,126,195 | Inconnu |
| 2015-01-22 | Fuel Oil, Heating | Public Services and Procurement Canada | $285,092 | Inconnu |
| 2013-12-24 | Furnace Fuel | Public Services and Procurement Canada | $303,544 | Inconnu |
| 2013-08-24 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $9,508,933 | Inconnu |
| 2012-12-18 | Furnace Fuel | Public Services and Procurement Canada | $273,648 | Inconnu |
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
293 contrat(s) · $10,108,706 · 2010-09-15 – 2026-06-18. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,125 | 0 |
| 2026-06-11 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,158 | 0 |
| 2026-06-01 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $10,915 | 0 |
| 2026-05-26 | Gasoline | National Defence | $44,248 | Inconnu |
| 2026-05-26 | Gasoline | National Defence | $44,248 | Inconnu |
| 2026-05-20 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $14,228 | 0 |
| 2026-05-12 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $14,835 | 0 |
| 2026-05-06 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $17,939 | 0 |
| 2026-04-01 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $14,085 | 0 |
| 2026-03-24 | Gasoline | National Defence | $30,987 | Inconnu |
| 2026-03-24 | Gasoline | National Defence | $30,987 | Inconnu |
| 2026-03-18 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,178 | 3 |
| 2026-01-29 | Gasoline | National Defence | $26,314 | Inconnu |
| 2026-01-29 | Gasoline | National Defence | $26,314 | Inconnu |
| 2025-12-04 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $10,353 | 0 |
| 2025-11-18 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,559 | 0 |
| 2025-09-23 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $10,988 | 0 |
| 2025-09-18 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,899 | 0 |
| 2025-09-03 | Gasoline | Agriculture and Agri-Food Canada | $15,750 | 0 |
| 2025-07-15 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $10,498 | 0 |
| 2025-07-02 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,148 | 0 |
| 2025-06-12 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,700 | 0 |
| 2025-06-10 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,610 | 0 |
| 2025-05-28 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,217 | 0 |
| 2025-05-12 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,311 | 0 |
| 2025-03-07 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,564 | 0 |
| 2025-02-04 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,388 | 0 |
| 2025-01-09 | Gasoline | Royal Canadian Mounted Police | $19,016 | 0 |
| 2025-01-02 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $15,750 | 0 |
| 2024-11-25 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,436 | 0 |
| 2024-10-22 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,338 | 0 |
| 2024-09-23 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,673 | 0 |
| 2024-08-26 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,610 | 0 |
| 2024-08-07 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $14,198 | 0 |
| 2024-07-19 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,920 | 0 |
| 2024-07-03 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,129 | 0 |
| 2024-06-18 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,988 | 0 |
| 2024-06-04 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,650 | 0 |
| 2024-05-17 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,076 | 0 |
| 2024-04-25 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,703 | 0 |
| 2024-04-04 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $14,905 | 0 |
| 2024-03-07 | Diesel fuel | Royal Canadian Mounted Police | $103,364 | 2 |
| 2023-09-20 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $73,500 | 0 |
| 2023-09-13 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,058 | 0 |
| 2023-09-11 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $10,989 | 0 |
| 2023-08-23 | Gasoline | National Defence | $22,335 | Inconnu |
| 2023-08-11 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $12,556 | 0 |
| 2023-06-28 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $13,871 | 0 |
| 2023-05-30 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,536 | 0 |
| 2023-05-01 | Other Mineral Fuels, Oils and Products | Parks Canada | $11,728 | 0 |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.