MAKWA RESOURCING INC TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD, IN JV
K2W, CA (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Contrats remportés
0
Valeur totale adjugée
$0
Première adjudication (dans les données)
Inconnu
Dernière adjudication
Inconnu
Principaux ministères acheteurs
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
45 contrat(s) · $7,190,800 · 2018-01-23 – 2026-04-27. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Management consulting | Employment and Social Development Canada | $138,240 | 10 |
| 2025-08-06 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $115,866 | 10 |
| 2025-08-06 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $259,700 | 10 |
| 2025-08-06 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $242,919 | 10 |
| 2025-07-17 | Other business services not elsewhere specified | Employment and Social Development Canada | $39,321 | 1 |
| 2025-07-17 | Other business services not elsewhere specified | Employment and Social Development Canada | $17,288 | 1 |
| 2025-07-02 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $115,866 | 10 |
| 2025-07-02 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $115,866 | 10 |
| 2025-07-02 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $103,880 | 10 |
| 2025-07-02 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $259,700 | 10 |
| 2025-07-02 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $247,714 | 10 |
| 2025-06-27 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $82,523 | 10 |
| 2025-06-27 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $184,966 | 10 |
| 2025-06-20 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $115,866 | 10 |
| 2025-06-20 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $55,935 | 10 |
| 2025-06-20 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $55,935 | 10 |
| 2025-06-20 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $105,478 | 10 |
| 2025-06-20 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $18,379 | 10 |
| 2025-06-20 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $259,700 | 10 |
| 2025-06-20 | Management Consultants | Employment and Social Development Canada | $249,312 | 10 |
| 2025-06-20 | Management consulting | Employment and Social Development Canada | $119,861 | 10 |
| 2025-06-19 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $82,523 | 10 |
| 2025-06-19 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $184,966 | 10 |
| 2024-12-12 | Other business services not elsewhere specified | Employment and Social Development Canada | $39,321 | 1 |
| 2024-11-26 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $192,468 | 0 |
| 2024-11-26 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $320,780 | 0 |
| 2023-12-15 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $235,239 | 0 |
| 2023-12-15 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $275,871 | 0 |
| 2023-11-23 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $126,174 | 0 |
| 2023-11-23 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $179,637 | 0 |
| 2022-10-28 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $106,927 | 0 |
| 2022-10-28 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $57,740 | 0 |
| 2022-08-26 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $172,152 | 0 |
| 2022-08-26 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $129,381 | 0 |
| 2022-01-26 | Temporary help services | Employment and Social Development Canada | $180,682 | 2 |
| 2022-01-26 | Temporary help services | Employment and Social Development Canada | $217,632 | 2 |
| 2021-09-09 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $128,312 | 0 |
| 2021-09-09 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $245,932 | 0 |
| 2021-09-09 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $363,551 | 0 |
| 2021-09-09 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $290,691 | 0 |
| 2021-08-24 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $160,390 | 0 |
| 2021-08-24 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $280,148 | 0 |
| 2021-02-01 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $56,671 | 0 |
| 2021-02-01 | Information technology and telecommunications consultants | Employment and Social Development Canada | $110,135 | 0 |
| 2018-01-23 | Information technology and telecommunications consultants | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | $149,160 | Inconnu |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.