NARL MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
29 Pippy Place, St John's, Newfoundland and Labrador, A1B3X2, Canada (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Principaux ministères acheteurs
- Public Services and Procurement Canada5 · $24,205,374
Principales catégories
Autres fournisseurs en Middle Distillate Fuels
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $4,257,756 | Inconnu |
| 2021-05-17 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $3,017,839 | Inconnu |
| 2019-08-23 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $2,258,549 | Inconnu |
| 2019-05-07 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $10,362,459 | Inconnu |
| 2017-08-18 | Middle Distillate Fuels | Public Services and Procurement Canada | $4,308,771 | Inconnu |
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
338 contrat(s) · $48,224,915 · 2021-10-12 – 2026-06-29. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Diesel fuel | National Defence | $13,308 | 1 |
| 2026-06-29 | Diesel fuel | National Defence | $33,416 | 1 |
| 2026-06-22 | Diesel fuel | National Defence | $156,021 | 1 |
| 2026-06-17 | Diesel fuel | National Defence | $304,312 | 1 |
| 2026-06-16 | Diesel fuel | National Defence | $27,971 | 1 |
| 2026-06-09 | Diesel fuel | National Defence | $15,905 | 1 |
| 2026-06-08 | Diesel fuel | National Defence | $278,732 | 1 |
| 2026-06-05 | Diesel fuel | National Defence | $692,277 | 1 |
| 2026-06-04 | Diesel fuel | National Defence | $85,191 | 1 |
| 2026-06-04 | Diesel fuel | National Defence | $23,534 | 1 |
| 2026-06-02 | Diesel fuel | National Defence | $185,628 | 1 |
| 2026-06-01 | Diesel fuel | National Defence | $465,956 | 1 |
| 2026-05-25 | Diesel fuel | National Defence | $20,933 | 1 |
| 2026-05-21 | Diesel fuel | National Defence | $243,874 | 1 |
| 2026-05-21 | Diesel fuel | National Defence | $14,648 | 1 |
| 2026-05-21 | Diesel fuel | National Defence | $24,232 | 1 |
| 2026-05-21 | Diesel fuel | National Defence | $24,169 | 1 |
| 2026-05-20 | Diesel fuel | National Defence | $206,552 | 1 |
| 2026-05-12 | Diesel fuel | National Defence | $13,046 | 1 |
| 2026-05-11 | Diesel fuel | National Defence | $216,135 | 1 |
| 2026-05-05 | Diesel fuel | National Defence | $30,590 | Inconnu |
| 2026-05-05 | Diesel fuel | National Defence | $442,800 | 1 |
| 2026-05-05 | Diesel fuel | National Defence | $15,949 | 1 |
| 2026-05-04 | Diesel fuel | National Defence | $191,148 | 1 |
| 2026-04-29 | Diesel fuel | National Defence | $185,581 | 1 |
| 2026-04-29 | Diesel fuel | National Defence | $160,890 | 1 |
| 2026-04-29 | Diesel fuel | National Defence | $1,231,655 | 1 |
| 2026-04-27 | Diesel fuel | National Defence | $1,018,827 | 1 |
| 2026-04-27 | Diesel fuel | National Defence | $211,454 | 1 |
| 2026-04-27 | Diesel fuel | National Defence | $19,932 | 1 |
| 2026-04-23 | Diesel fuel | National Defence | $27,307 | 1 |
| 2026-04-21 | Diesel fuel | National Defence | $160,236 | 1 |
| 2026-04-16 | Diesel fuel | National Defence | $10,030 | 1 |
| 2026-04-16 | Diesel fuel | National Defence | $15,191 | 1 |
| 2026-04-16 | Diesel fuel | National Defence | $269,879 | 1 |
| 2026-04-15 | Diesel fuel | National Defence | $216,508 | 1 |
| 2026-04-15 | Diesel fuel | National Defence | $649,291 | 1 |
| 2026-04-15 | Diesel fuel | National Defence | $260,203 | 1 |
| 2026-04-15 | Diesel fuel | National Defence | $281,879 | 1 |
| 2026-03-27 | Diesel fuel | National Defence | $228,957 | 1 |
| 2026-03-25 | Diesel fuel | National Defence | $54,283 | 1 |
| 2026-03-25 | Diesel fuel | National Defence | $272,087 | 1 |
| 2026-03-23 | Diesel fuel | National Defence | $77,562 | 1 |
| 2026-03-16 | Diesel fuel | National Defence | $22,683 | 1 |
| 2026-03-13 | Diesel fuel | National Defence | $325,751 | 1 |
| 2026-03-11 | Diesel fuel | National Defence | $268,161 | 1 |
| 2026-03-09 | Diesel fuel | National Defence | $108,763 | 1 |
| 2026-03-06 | Diesel fuel | National Defence | $19,482 | 1 |
| 2026-03-05 | Diesel fuel | National Defence | $329,700 | 1 |
| 2026-02-25 | Diesel fuel | National Defence | $17,410 | 1 |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.