The Escal Institute of Advanced Technologies, Inc./ dba SANS Institute
11200 Rockville Pike, Suite 200, North Bethesda, Maryland, 20852, United States (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Principaux ministères acheteurs
- National Defence1 · $170,655
Principales catégories
Autres fournisseurs en Computer vocational training services
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | SANS Institute – Cyber Security Courses for DNPS 6 FY24/25 | National Defence | $170,655 | Inconnu |
Contrats divulgués proactivement (plus de 10 000 $)
23 contrat(s) · $1,435,161 · 2022-10-07 – 2026-05-19. Déclarés par les ministères fédéraux ; jumelés à cette entreprise par nom de fournisseur (peut être incomplet). Les nombres de soumissions n'apparaissent que là où le ministère les a déclarés.
| Date | Description | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $34,072 | Inconnu |
| 2026-05-13 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $34,072 | Inconnu |
| 2026-05-01 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $34,072 | Inconnu |
| 2026-02-24 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $12,064 | Inconnu |
| 2026-02-10 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $20,580 | Inconnu |
| 2026-02-09 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2026-02-09 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2026-02-09 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2026-02-09 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $23,422 | Inconnu |
| 2026-01-27 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2026-01-27 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $23,422 | Inconnu |
| 2026-01-08 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2026-01-08 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $35,486 | Inconnu |
| 2025-11-24 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2025-11-20 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2025-11-14 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $34,779 | Inconnu |
| 2025-11-06 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $188,971 | Inconnu |
| 2025-10-23 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2025-10-21 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $36,193 | Inconnu |
| 2024-06-03 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $238,917 | Inconnu |
| 2024-06-03 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $374,221 | Inconnu |
| 2023-10-11 | Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | National Defence | $44,488 | Inconnu |
| 2022-10-07 | Purchase of training packages and courses | National Defence | $10,861 | Inconnu |
Source : Publication proactive – contrats de plus de 10 000 $ (ouvert.canada.ca), Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.