CERI-Expansion et productivité des entreprises (EPE)
Atlantic Canada Opportunities Agency
Objet du programme (selon le ministère)
Investir dans les entreprises et les appuyer à diverses étapes de leur développement, y compris les entreprises à forte croissance, afin d’accélérer leur croissance, de les aider à prendre de l’expansion, et d’améliorer leur productivité et leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.
Ce que disent les chiffres
- La moitié des accords avec des entreprises valent 465 485 $ ou moins.
- Le plus important bénéficiaire, Trans-Atlantic Preforms Limited, détient 3 163 143 $ (5 % du financement aux entreprises du programme dans ces données).
- L’accord le plus récent dans les données a débuté le 2026-03-30.
Par exercice financier
Par province du bénéficiaire
Principaux bénéficiaires
| Bénéficiaire | Accords | Valeur | Début le plus récent |
|---|---|---|---|
| Trans-Atlantic Preforms Limited | 2 | 3 163 143 $ | 2026-01-14 |
| Gateway Facilities ULC | 1 | 3 000 000 $ | 2025-08-31 |
| Cherubini Metal Works Limited | 1 | 3 000 000 $ | 2026-03-03 |
| Elmwood Hardware Ltd. | 2 | 2 175 000 $ | 2026-03-13 |
| Tire Recycling Atlantic Canada Corporation | 1 | 2 100 000 $ | 2025-12-12 |
| Tacora Resources Inc. | 1 | 2 000 000 $ | 2023-03-01 |
| Le Cap GP Inc. | 1 | 2 000 000 $ | 2025-12-23 |
| King Aquaculture Inc. | 1 | 2 000 000 $ | 2025-11-18 |
| 360 Marine Ltd. | 1 | 2 000 000 $ | 2026-01-21 |
| Maritime Geothermal Ltd. | 1 | 1 640 000 $ | 2025-08-01 |
| Émile Sénéchal et Fils Ltée/Émile Sénéchal & Sons Ltd. | 1 | 1 500 000 $ | 2026-02-25 |
| Cornu NB Immobilier Inc. | 1 | 1 500 000 $ | 2026-02-27 |
| WEST-WOOD INDUSTRIES LTD. | 1 | 1 400 000 $ | 2026-03-11 |
| Salient Energy Inc. | 2 | 1 387 062 $ | 2025-11-03 |
| Victory Advanced Technologies Inc. | 1 | 1 000 000 $ | 2026-03-10 |
Accords récents
| Début | Bénéficiaire | Projet | Province | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Shining Waters Family Fun Park Ltd. | 228641 | PE | 600 000 $ |
| 2026-03-27 | Trusko Inc. | 228211 | NB | 155 450 $ |
| 2026-03-27 | Truss Peninsule Inc. | 228255 | NB | 864 800 $ |
| 2026-03-22 | Clean Valley Bio-filtration Technologies CIC | 228124 | NS | 600 000 $ |
| 2026-03-20 | Holy Whale Brewing Corp. | 228473 | NB | 75 000 $ |
| 2026-03-16 | Mariner Partners Inc. | 228215 | NB | 901 181 $ |
| 2026-03-13 | Elmwood Hardware Ltd. | 228462 | NB | 2 000 000 $ |
| 2026-03-11 | WEST-WOOD INDUSTRIES LTD. | 228293 | NB | 1 400 000 $ |
| 2026-03-11 | Advanced Air Systems Incorporated | 228503 | PE | 50 000 $ |
| 2026-03-10 | Victory Advanced Technologies Inc. | 228383 | NB | 1 000 000 $ |
| 2026-03-09 | Populus Global Solutions Inc. | 228253 | NB | 262 500 $ |
| 2026-03-03 | Cherubini Metal Works Limited | 228523 | NS | 3 000 000 $ |
| 2026-02-27 | Cornu NB Immobilier Inc. | 228295 | NB | 1 500 000 $ |
| 2026-02-27 | Crosby Foods Limited | 228485 | NB | 760 000 $ |
| 2026-02-25 | Émile Sénéchal et Fils Ltée/Émile Sénéchal & Sons Ltd. | 228392 | NB | 1 500 000 $ |
| 2026-02-25 | ChitoLytic AC Manufacturing Ltd. | 228335 | NB | 635 973 $ |
| 2026-02-24 | Deep Sky Eye Observatory Inc. | 228344 | NS | 39 000 $ |
| 2026-02-23 | Ann-Lab Sucrerie Ltée | 228202 | NB | 25 000 $ |
| 2026-02-20 | IPL Plastics Inc. / Plastiques IPL Inc. | 228497 | NB | 750 000 $ |
| 2026-02-19 | Versos AI Inc. | 228515 | NB | 500 000 $ |
| 2026-02-18 | Terra Beata Farms Ltd. | 228324 | NS | 250 000 $ |
| 2026-02-18 | Great Northern Timber Holdings Inc. | 228197 | NS | 850 000 $ |
| 2026-02-18 | Shifting Shap3s Inc. | 228306 | NS | 250 000 $ |
| 2026-02-16 | EcoAxis Inc | 228531 | NL | 296 000 $ |
| 2026-02-10 | River Resorts Ltd. | 228301 | PE | 804 345 $ |
Méthode et sources
Source : Gouvernement du Canada « Divulgation proactive – Subventions et contributions » (Licence du gouvernement ouvert – Canada). Nous incluons les accords avec des bénéficiaires à but lucratif qui ont commencé le 1er avril 2021 ou après, et conservons la dernière modification de chaque accord, de sorte que les valeurs correspondent à la valeur actuelle de l'accord, et non aux sommes versées. Les ministères font rapport selon leur propre calendrier, de sorte que le trimestre le plus récent est incomplet. Les bénéficiaires sont liés aux pages d'entreprise par correspondance exacte du nom. Il ne s'agit ni d'une approbation ni d'une détermination d'admissibilité — consultez la page officielle de chaque programme.
Jeu de données sur ouvert.canada.ca · Rechercher dans les registres officiels de subventions