Croissance économique régionale par l'innovation
Prairies Economic Development Canada
Objet du programme (selon le ministère)
Fournir un soutien simplifié uniforme à l'échelle nationale mais adapté à l'échelle régionale pour la productivité et la croissance des entreprises, particulièrement au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des femmes entrepreneurs et autres groupes sous-représentés, et contribuer à l'amélioration des grappes industrielles et technologiques régionales et des écosystèmes d'innovation régionaux.
Ce que disent les chiffres
- La moitié des accords avec des entreprises valent 150 000 $ ou moins.
- Le plus important bénéficiaire, NFI Group Inc., New Flyer Industries Canada ULC, détient 15 000 000 $ (3 % du financement aux entreprises du programme dans ces données).
- L’accord le plus récent dans les données a débuté le 2026-06-29.
Par exercice financier
Par province du bénéficiaire
Principaux bénéficiaires
| Bénéficiaire | Accords | Valeur | Début le plus récent |
|---|---|---|---|
| NFI Group Inc., New Flyer Industries Canada ULC | 1 | 15 000 000 $ | 2024-10-22 |
| Superior Millwork Ltd. | 4 | 12 544 351 $ | 2026-03-19 |
| Zero Point Cryogenics INC. | 5 | 11 687 732 $ | 2026-02-13 |
| Macromind Media INC. | 2 | 11 652 299 $ | 2022-10-07 |
| NFI Group Inc. | 1 | 10 000 000 $ | 2023-03-27 |
| PIP Lethbridge Inc. | 2 | 8 881 100 $ | 2023-03-15 |
| C.L. Malach Company (1997) LTD. | 2 | 8 626 552 $ | 2022-11-10 |
| PurposeMed Inc. | 2 | 8 081 994 $ | 2023-01-05 |
| Standard Aero Limited StandAero Limitee | 1 | 8 000 000 $ | 2026-03-27 |
| Magellan Aerospace Limited | 1 | 8 000 000 $ | 2026-03-27 |
| Tektelic Communications Inc. | 2 | 7 945 615 $ | 2023-12-12 |
| ICON Technologies LTD. | 3 | 7 915 108 $ | 2026-01-06 |
| Organics Express Inc. | 2 | 7 832 079 $ | 2022-03-06 |
| Little Red River Group of Companies LP and Little Red River Equipment Rentals LP | 3 | 7 030 221 $ | 2022-07-14 |
| Decor Cabinets Ltd. | 3 | 6 629 693 $ | 2026-01-13 |
Accords récents
| Début | Bénéficiaire | Projet | Province | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Morskate Manufacturing Ltd. | PC0013486 | AB | 5 000 000 $ |
| 2026-06-15 | Solico Metal Inc., Metco Installation Services Inc., Soleymani Investments Inc., Trimet Storage Solutions Inc. | PC0013665 | AB | 1 000 000 $ |
| 2026-06-11 | Fort Garry Fire Trucks Ltd. | PC0013526 | MB | 999 575 $ |
| 2026-06-11 | Fort Garry Fire Trucks Ltd. | PC0013530 | MB | 1 114 651 $ |
| 2026-06-10 | 6186433 Manitoba LTD. | PC0013741 | MB | 1 000 000 $ |
| 2026-06-10 | 6186433 Manitoba LTD. | PC0014358 | MB | 1 000 000 $ |
| 2026-05-26 | Structural Composite Technologies Ltd. | PC0012931 | MB | 1 000 000 $ |
| 2026-05-05 | Innovair Industrial Limited | PC0013714 | MB | 1 000 000 $ |
| 2026-05-05 | Innovair Industrial Limited | PC0013281 | MB | 2 524 965 $ |
| 2026-05-01 | Spruce Products Limited | PC0013126 | MB | 721 900 $ |
| 2026-03-31 | Micro Tool & Machine Ltd. | PC0012899 | MB | 536 105 $ |
| 2026-03-27 | Magellan Aerospace Limited | PC0013353 | MB | 8 000 000 $ |
| 2026-03-27 | Oyen Regional Rail Company Inc. | PC0013292 | AB | 1 000 000 $ |
| 2026-03-27 | Compass Energy Systems LTD. | PC0013017 | AB | 1 000 000 $ |
| 2026-03-27 | Standard Aero Limited StandAero Limitee | PC0013257 | MB | 8 000 000 $ |
| 2026-03-27 | Millar Western Forest Products Ltd. | PC0013893 | AB | 1 000 000 $ |
| 2026-03-26 | POS Biosciences Corp. | PC0013788 | SK | 1 335 000 $ |
| 2026-03-26 | Bioriginal Food & Science Corp. | PC0013711 | SK | 2 270 000 $ |
| 2026-03-26 | Bioriginal Food & Science Corp. | PC0012731 | SK | 1 000 000 $ |
| 2026-03-26 | POS Biosciences Corp. | PC0013167 | SK | 1 000 000 $ |
| 2026-03-26 | Bioriginal Food & Science Corp. | PC0012731 | SK | 1 000 000 $ |
| 2026-03-26 | Bioriginal Food & Science Corp. | PC0013711 | SK | 2 270 000 $ |
| 2026-03-26 | Triple M Housing Ltd. | PC0012812 | AB | 1 000 000 $ |
| 2026-03-26 | POS Biosciences Corp. | PC0013788 | SK | 1 335 000 $ |
| 2026-03-26 | POS Biosciences Corp. | PC0013167 | SK | 1 000 000 $ |
Méthode et sources
Source : Gouvernement du Canada « Divulgation proactive – Subventions et contributions » (Licence du gouvernement ouvert – Canada). Nous incluons les accords avec des bénéficiaires à but lucratif qui ont commencé le 1er avril 2021 ou après, et conservons la dernière modification de chaque accord, de sorte que les valeurs correspondent à la valeur actuelle de l'accord, et non aux sommes versées. Les ministères font rapport selon leur propre calendrier, de sorte que le trimestre le plus récent est incomplet. Les bénéficiaires sont liés aux pages d'entreprise par correspondance exacte du nom. Il ne s'agit ni d'une approbation ni d'une détermination d'admissibilité — consultez la page officielle de chaque programme.
Jeu de données sur ouvert.canada.ca · Rechercher dans les registres officiels de subventions