Programme de Croissance économique régionale par l'innovation (CERI)
Canada Economic Development for Quebec Regions
Objet du programme (selon le ministère)
Innovation régionale-Expan. entrep.-Productivité, numéris-Contribution
Ce que disent les chiffres
- La moitié des accords avec des entreprises valent 250 000 $ ou moins.
- Le plus important bénéficiaire, Solutions Murales Proslat inc., détient 3 000 000 $ (9 % du financement aux entreprises du programme dans ces données).
- L’accord le plus récent dans les données a débuté le 2021-09-27.
Par exercice financier
Par province du bénéficiaire
Principaux bénéficiaires
| Bénéficiaire | Accords | Valeur | Début le plus récent |
|---|---|---|---|
| Solutions Murales Proslat inc. | 1 | 3 000 000 $ | 2021-07-21 |
| Cascades Canada ULC | 1 | 3 000 000 $ | 2021-04-21 |
| Bauer Hockey Ltd | 1 | 2 000 000 $ | 2021-04-15 |
| Mercier, Industries en mécanique ltée | 1 | 1 200 000 $ | 2021-08-31 |
| Jus LOOP Inc. | 1 | 1 200 000 $ | 2021-09-01 |
| Chocolat Lamontagne inc. | 1 | 1 200 000 $ | 2021-08-24 |
| Numesh inc. | 1 | 1 000 000 $ | 2021-09-08 |
| ISE Métal inc. | 1 | 1 000 000 $ | 2021-08-20 |
| 9091-4532 Québec inc. (Cotech) | 1 | 800 000 $ | 2021-08-19 |
| Les produits métalliques A.T. inc. | 1 | 775 000 $ | 2021-06-09 |
| M.A.C. Métal Architectural inc. | 1 | 750 000 $ | 2021-08-24 |
| Acier spécialisé BP inc. | 1 | 700 000 $ | 2021-04-27 |
| Fonderie Fondalco inc. | 1 | 600 000 $ | 2021-08-26 |
| Les Produits Gilbert inc. | 1 | 587 500 $ | 2021-09-16 |
| Les Émulsions Bourget inc. | 1 | 565 000 $ | 2021-06-14 |
Accords récents
| Début | Bénéficiaire | Projet | Province | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 | 9436-1680 Québec inc. - Usine F | 400060192 | QC | 490 000 $ |
| 2021-09-22 | Charbon de bois feuille d'érable inc. | 400060208 | QC | 500 000 $ |
| 2021-09-16 | Les Produits Gilbert inc. | 400060103 | QC | 587 500 $ |
| 2021-09-08 | Galenova inc. | 400058560 | QC | 400 000 $ |
| 2021-09-08 | Numesh inc. | 400060709 | QC | 1 000 000 $ |
| 2021-09-07 | Les systèmes Adex inc. | 400060267 | QC | 238 800 $ |
| 2021-09-03 | Fabrication Pro Armature inc. | 400060364 | QC | 225 000 $ |
| 2021-09-02 | Laserax inc. | 400060501 | QC | 450 000 $ |
| 2021-09-01 | Jus LOOP Inc. | 400059667 | QC | 1 200 000 $ |
| 2021-08-31 | Mercier, Industries en mécanique ltée | 400060570 | QC | 1 200 000 $ |
| 2021-08-31 | Structures Première inc. | 400060412 | QC | 330 000 $ |
| 2021-08-31 | Pro-Mec Élite inc. | 400060372 | QC | 500 000 $ |
| 2021-08-27 | 9015-8593 Québec inc. (Kingzip Co. Ltd.) | 400060572 | QC | 150 000 $ |
| 2021-08-27 | Industries Udaco Ltée | 400060535 | QC | 110 600 $ |
| 2021-08-26 | Fonderie Fondalco inc. | 400059032 | QC | 600 000 $ |
| 2021-08-25 | Conception Navale FMP inc. | 400060561 | QC | 479 115 $ |
| 2021-08-25 | Rosario Poirier Inc. | 400059422 | QC | 318 287 $ |
| 2021-08-24 | Brett & Sauvage inc. | 400059633 | QC | 52 000 $ |
| 2021-08-24 | Chocolat Lamontagne inc. | 400059969 | QC | 1 200 000 $ |
| 2021-08-24 | Usinage Marcotte inc. | 400060387 | QC | 288 086 $ |
| 2021-08-24 | M.A.C. Métal Architectural inc. | 400060483 | QC | 750 000 $ |
| 2021-08-23 | Multi-Modèles Martin Gaudet (2012) inc. | 400060302 | QC | 90 000 $ |
| 2021-08-20 | Technologies ShapeShift 3D inc | 400058039 | QC | 50 000 $ |
| 2021-08-20 | ISE Métal inc. | 400060575 | QC | 1 000 000 $ |
| 2021-08-19 | Graphie 222 inc. | 400060411 | QC | 210 000 $ |
Méthode et sources
Source : Gouvernement du Canada « Divulgation proactive – Subventions et contributions » (Licence du gouvernement ouvert – Canada). Nous incluons les accords avec des bénéficiaires à but lucratif qui ont commencé le 1er avril 2021 ou après, et conservons la dernière modification de chaque accord, de sorte que les valeurs correspondent à la valeur actuelle de l'accord, et non aux sommes versées. Les ministères font rapport selon leur propre calendrier, de sorte que le trimestre le plus récent est incomplet. Les bénéficiaires sont liés aux pages d'entreprise par correspondance exacte du nom. Il ne s'agit ni d'une approbation ni d'une détermination d'admissibilité — consultez la page officielle de chaque programme.
Jeu de données sur ouvert.canada.ca · Rechercher dans les registres officiels de subventions