Fonds d’aide au tourisme (FAT)
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Objet du programme (selon le ministère)
Soutenir les entités touristiques dans l’amélioration de leurs offres, et s'adapter aux mesures de santé publique en raison de l'impact de la COVID-19.
Ce que disent les chiffres
- La moitié des accords avec des entreprises valent 99 773 $ ou moins.
- Le plus important bénéficiaire, 1679006 Ontario Inc., détient 1 000 000 $ (8 % du financement aux entreprises du programme dans ces données).
- L’accord le plus récent dans les données a débuté le 2022-11-02.
Par exercice financier
Par province du bénéficiaire
Principaux bénéficiaires
| Bénéficiaire | Accords | Valeur | Début le plus récent |
|---|---|---|---|
| 1679006 Ontario Inc. | 2 | 1 000 000 $ | 2022-02-01 |
| Tourism Industry Association of Ontario | 1 | 791 700 $ | 2022-07-01 |
| Trillium Automobile Dealers Association | 1 | 500 000 $ | 2022-04-01 |
| TWENTY BENCH BREWING COMPANY INC. | 1 | 500 000 $ | 2021-11-01 |
| TENACITY MARINA CORP. | 1 | 500 000 $ | 2021-04-19 |
| BINGEMANS INC | 1 | 500 000 $ | 2021-10-01 |
| Canadian International Auto Show Limited Partnership | 1 | 500 000 $ | 2022-04-01 |
| Ojibway Bay Marina Ltd. | 1 | 499 773 $ | 2021-07-01 |
| Blanding Inc. | 1 | 412 044 $ | 2021-05-01 |
| BLANDING INC. | 1 | 412 044 $ | 2021-05-01 |
| Maple Leaf Tours Inc. | 2 | 200 000 $ | 2022-11-01 |
| In Play Inc. | 2 | 200 000 $ | 2021-10-18 |
| Elmhirst Resort (Keene) Limited | 2 | 200 000 $ | 2022-01-01 |
| Urban Expeditions Inc. | 2 | 193 825 $ | 2022-11-02 |
| Oden Resource Management Inc. | 2 | 139 994 $ | 2022-11-02 |
Accords récents
| Début | Bénéficiaire | Projet | Province | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | Winterdance Inc. | 1004175 | ON | 24 611 $ |
| 2022-11-02 | HEY BEAR PRODUCTIONS INC. | 1004195 | ON | 47 314 $ |
| 2022-11-02 | Waupoos Estates Winery Inc | 1003922 | ON | 12 519 $ |
| 2022-11-02 | Le Vieux Chaudron Inc. | 1004102 | ON | 47 097 $ |
| 2022-11-02 | 2258731 ONTARIO LTD. | 1004193 | ON | 21 737 $ |
| 2022-11-02 | Hounds Of Erie Winery Inc. | 1004275 | ON | 38 649 $ |
| 2022-11-02 | Urban Expeditions Inc. | 1004292 | ON | 93 825 $ |
| 2022-11-02 | THE VALLEY GROUP (ST. MARY'S) INC. | 1003898 | ON | 46 221 $ |
| 2022-11-02 | Oden Resource Management Inc. | 1004002 | ON | 39 994 $ |
| 2022-11-02 | Fern Resort Limited | 1003892 | ON | 34 652 $ |
| 2022-11-02 | Kustermans Adventure Farms Inc. | 1003874 | ON | 71 331 $ |
| 2022-11-02 | 2553217 Ontario Inc. | 1003872 | ON | 35 000 $ |
| 2022-11-02 | Urban Expeditions Inc. | 1004292 | ON | 100 000 $ |
| 2022-11-02 | 2342884 Ontario Inc. | 1004296 | ON | 100 000 $ |
| 2022-11-02 | Hounds Of Erie Winery Inc. | 1004275 | ON | 42 627 $ |
| 2022-11-02 | Niagara Custom Crush Studio Inc. | 1004206 | ON | 2 136 $ |
| 2022-11-02 | Hey Bear Productions Inc. | 1004195 | ON | 51 235 $ |
| 2022-11-02 | Superfly Racing Inc. | 1004307 | ON | 35 000 $ |
| 2022-11-02 | 2258731 Ontario Ltd. | 1004193 | ON | 25 000 $ |
| 2022-11-02 | Winterdance Inc. | 1004175 | ON | 90 000 $ |
| 2022-11-02 | Heartwood Farm & Cidery Inc. | 1004163 | ON | 21 312 $ |
| 2022-11-02 | Wishbone Brewing Company Ltd. | 1003857 | ON | 54 975 $ |
| 2022-11-02 | Rastafest, Inc. | 1004134 | ON | 29 500 $ |
| 2022-11-02 | 1709882 Ontario Inc. | 1004125 | ON | 32 500 $ |
| 2022-11-02 | The Exchange Brewery Inc. | 1004119 | ON | 19 900 $ |
Méthode et sources
Source : Gouvernement du Canada « Divulgation proactive – Subventions et contributions » (Licence du gouvernement ouvert – Canada). Nous incluons les accords avec des bénéficiaires à but lucratif qui ont commencé le 1er avril 2021 ou après, et conservons la dernière modification de chaque accord, de sorte que les valeurs correspondent à la valeur actuelle de l'accord, et non aux sommes versées. Les ministères font rapport selon leur propre calendrier, de sorte que le trimestre le plus récent est incomplet. Les bénéficiaires sont liés aux pages d'entreprise par correspondance exacte du nom. Il ne s'agit ni d'une approbation ni d'une détermination d'admissibilité — consultez la page officielle de chaque programme.
Jeu de données sur ouvert.canada.ca · Rechercher dans les registres officiels de subventions