9038-3639 Québec Inc.
9038-3639 Québec Inc. a remporté 7 contrat(s) fédéral(aux) publié(s) d'une valeur de $800,000, le plus récent le 2019-11-22. Mis à jour le .
Source : Avis d'attribution AchatsCanada · Divulgation proactive – Contrats de plus de 10 000 $ (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
188 Chemin de l'Aéroport, Havre-aux-Maisons, Quebec, G4T5L2, Canada (adresse du fournisseur telle que publiée dans les avis d'adjudication)
Contrats remportés
7
Valeur totale adjugée
$800,000
Première adjudication (dans les données)
2012-12-19
Dernière adjudication
2019-11-22
Supplier summary: 9038-3639 Québec Inc.
| Metric | Valeur |
|---|---|
| Contrats remportés | 7 |
| Valeur totale adjugée | $800,000 |
| Première adjudication (dans les données) | 2012-12-19 |
| Dernière adjudication | 2019-11-22 |
| Top buying department | Public Services and Procurement Canada ($800,000 · 7 contrats) |
Principaux ministères acheteurs
| Ministère | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Public Services and Procurement Canada | 7 | $800,000 |
Principales catégories
Autres fournisseurs en PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL
Historique d'adjudication
| Date | Titre | Ministère | Valeur | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-22 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $50,000 | Inconnu |
| 2018-01-26 | PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL | Public Services and Procurement Canada | $125,000 | Inconnu |
| 2017-01-24 | 2017 - CAR RENTAL DIRECTORY | Public Services and Procurement Canada | $125,000 | Inconnu |
| 2016-01-01 | 2016 CAR RENTAL DIRECTORY | Public Services and Procurement Canada | $125,000 | Inconnu |
| 2015-03-13 | 2015- CAR RENTAL DIRECTORY | Public Services and Procurement Canada | $125,000 | Inconnu |
| 2014-01-10 | 2014 CAR RENTAL DIRECTORY | Public Services and Procurement Canada | $125,000 | Inconnu |
| 2012-12-19 | 2013 CAR RENTAL DIRECTORY-REGULAR MARKETS | Public Services and Procurement Canada | $125,000 | Inconnu |
Source : avis d'adjudication AchatsCanada, gouvernement du Canada, Licence du gouvernement ouvert – Canada. Seuls les fournisseurs gagnants sont publiés ; la liste complète des soumissionnaires n'est pas disponible. Non affilié au gouvernement du Canada.